许昌市科技创新公共服务中心孵化园
入
孵
申
请
书
申请单位(个人)
年 月 日
企 业 概 况 | 企业名称 | ||||||||||||||||||
地 址 | |||||||||||||||||||
法人代表 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
联 系 人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
注册资金 | 注册时间 | ||||||||||||||||||
固定资产原值 | 固定资产净值 | ||||||||||||||||||
现有办公 用房面积 | 现有办公 用房性质 | ||||||||||||||||||
企业简介 | |||||||||||||||||||
从事领域 | □ 电子信息 □ 生物与新医药 □ 航空航天 □ 新材料 □ 高技术服务 □ 新能源及节能 □ 资源与环境 □高新技术改造传统产业 □其他 | ||||||||||||||||||
主要产品 | |||||||||||||||||||
在研项目 | |||||||||||||||||||
申请入驻面积 | |||||||||||||||||||
人 员 情 况 | 一、股东组成 | ||||||||||||||||||
姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 所占比例 | |||||||||||||||
二、企业人员组成情况 | |||||||||||||||||||
职工总人数 | 大专或初级职称以上 科技人员 | 直接从事研究开发的科技人员 | |||||||||||||||||
人数 | 占总数百分比 | 人数 | 占总数百分比 | ||||||||||||||||
经 营 及 科 技 活 动 情 况 | 一、近两年企业经济效益情况 | ||||||||||||||||||
年度 | 产值 | 销售收入 | 缴税 | 利润 | |||||||||||||||
二、近两年研发经费投入情况 | |||||||||||||||||||
年度 | 研发投入 | 研发经费占销售收入比例 | |||||||||||||||||
三、专利申请授权情况 | |||||||||||||||||||
发明专利 | 申请数 | 实用新型 | 申请数 | ||||||||||||||||
授权数 | 授权数 | ||||||||||||||||||
外观专利 | 申请数 | 软件著作权、集成电路布图设计权等 | 申请数 | ||||||||||||||||
授权数 | 授权数 | ||||||||||||||||||
本人/公司保证上述提供的材料真实、可靠。 签字(盖章): | |||||||||||||||||||
企 业 发 展 前 景 分 析 | |||||||||||||||||||
初步 调查 意见 |
签字:
年 月 日(公章) |
专家 评审 意见 |
(详细评审意见见附表) 签字:
年 月 日(公章) |
领导 小组 意见 |
签字:
年 月 日(公章) |
备 注 |
年 月 日(公章) |
下一篇::孵化器概述