序号 | 免税科普基地名称 | 享受政策起始时间 | 依托单位 |
1 | 洛阳博物馆 | 2021年1月1日 | 洛阳博物馆 |
2 | 河南省科学院化学研究所 | 2021年1月1日 | 河南省科学院化学研究所有限公司 |
3 | 漯河医学高等专科学校 | 2021年1月1日 | 漯河医学高等专科学校 |
4 | 驻马店市气象馆 | 2021年1月1日 | 驻马店市气象局 |
5 | 许昌市科学技术馆 | 2021年1月1日 | 许昌市科学技术馆 |
6 | 南阳创业大街 | 2021年1月1日 | 南阳创业大街科技服务有限公司 |
7 | 焦作市交通运输服务中心 | 2021年1月1日 | 焦作市道路运输管理局 |
8 | 周口师范学院 | 2021年1月1日 | 周口师范学院 |
9 | 中国文字博物馆 | 2022年1月1日 | 中国文字博物馆 |
10 | 云台山世界地质公园 | 2022年1月1日 | 云台山世界地质公园 |
11 | 郑州科学技术馆 | 2022年1月1日 | 郑州科学技术馆 |
12 | 中国农业科学院棉花研究所 | 2022年1月1日 | 中国农业科学院棉花研究所 |
13 | 固始县科技馆 | 2022年1月1日 | 固始县科学技术协会 |
14 | 三门峡市科技馆 | 2022年1月1日 | 三门峡国际文博城管理处 |
15 | 郑州博物馆 | 2022年1月1日 | 郑州博物馆 |
16 | 河南自然博物馆 | 2022年1月1日 | 河南自然博物馆 |
17 | 许昌学院中原农耕文化博物馆 | 2022年1月1日 | 许昌学院 |
18 | 新乡市青少年儿童活动中心 | 2022年1月1日 | 新乡市青少年儿童活动中心 |
19 | 洛阳职业技术学院生命科学与健康教育馆 | 2022年1月1日 | 洛阳职业技术学院 |
20 | 西峡恐龙遗迹园 | 2022年1月1日 | 西峡恐龙遗迹园旅游有限公司 |
21 | 栾川博物馆 | 2022年1月1日 | 河南省老君山文化旅游集团有限公司 |
22 | 淇河国家湿地公园 | 2022年1月1日 | 河南鹤壁国土开发有限公司 |
23 | 河南内乡宝天曼国家自然保护区 | 2022年1月1日 | 河南内乡宝天曼国家自然保护区 |
24 | 河南工业大学中国粮食博物馆 | 2022年1月1日 | 河南工业大学 |
25 | 郑州自然博物馆 | 2022年1月1日 | 郑州师范学院 |
26 | 河南省农田生态系统野外观测站 | 2022年1月1日 | 河南农业大学 |
27 | 黄河科技学院智慧馆 | 2022年1月1日 | 黄河科技学院 |
28 | 河南师范大学生物资源博物馆 | 2022年1月1日 | 河南师范大学 |
29 | 河南长葛双洎河国家湿地公园 | 2022年1月1日 | 河南长葛双洎河国家湿地公园 |
30 | 河南交通职业技术学院高速公路科普馆 | 2022年1月1日 | 河南交通职业技术学院 |
31 | 信阳市羊山森林植物园 | 2022年1月1日 | 信阳华林园林绿化工程有限公司 |
32 | 河南省生态环境宣传教育馆 | 2022年1月1日 | 河南省环境保护宣传教育中心 |
33 | 河南牧业经济学院食品科学与安全教育科普基地 | 2022年1月1日 | 河南牧业经济学院 |
34 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 2022年1月1日 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 |
35 | 温州医科大学眼健康科普馆郑州分馆 | 2022年1月1日 | 郑州市新视明科技工程有限公司 |
36 | 郑州轻工业大学消防科普中心 | 2022年1月1日 | 郑州轻工业大学 |
37 | 驻马店市防洪博物馆 | 2022年1月1日 | 驻马店市防洪博物馆 |
38 | 驻马店市遇见世外桃源科普基地 | 2022年1月1日 | 河南绿盈现代农业科技有限公司 |
下一篇::关于组织申报国家重点研发计划重点专项2022年度项目的通知